中南大学湘雅三医院职业人群队列研究介绍
发布时间:2021-07-15
| 列名称(中英文)和国际临床试验注册 | 湖南省公职人员常见慢性非传染性疾病前瞻性队列研究 |
| 项目负责人(牵头单位) | 肖水源(中南大学) |
| 项目简介 | 本队列在国内首次建立公职人员慢性疾病前瞻性研究队列,顺利获得问卷调查、体格检查、实验室检查和生物标本收集,建立公职人员慢性疾病发生、开展和转归以及相关影响因素的大型数据库和生物标本库,分析公职人员主要慢性疾病(冠心病、高血压、糖尿病、中风、慢性阻塞性肺气肿、肿瘤、高血脂、肥胖等)的发生和开展规律,从机体、环境、生活方式、职业特点等方面综合研究各类主要常见慢性病的致病因素和发病机制,建立该人群主要慢性疾病的预警模型,分析该人群卫生服务利用与慢性疾病开展和转归的关系,填补国内公职人员群体主要慢性疾病流行病学数据的空白,为该人群卫生服务的给予和相关政策的制定给予可靠的依据。 |
| 主要目的 | 建立公职人员慢性疾病的风险评估、预测预警数据平台形成公职人员主要常见慢性病的风险评估、预测预警、早期筛查、分型分类等精准预防、治疗方案和决策体系。 |
| 研究设计 | 成年人群开放性前瞻性队列研究。 |
| 样本入组 | 根据本课题对公职人员的定义(即指依法履行职、纳入国家行政编制、由国家财政全额负担或部分负担工资福利的事业、机关单位的工作人员),以功能社区为单位整群抽取政府机关工作人员、公立学校教师、公立医院医护人员作为研究对象并进行样本征募。入组标准设定为:年龄20~60岁;为调查点单位的在职职工;无严重肢体残疾;能正常研讨;自愿参与项目并签署知情同意书。 |
| 人群特征 | 来自于湖南地区的在职体检人群。 |
| 已完成人数/目标人数 | 8410/10000。 |
| 起止年和随访间隔 | 2017年3月;每年1次随访。 |
| 问卷内容 | 1)一般人口学信息;2)社会经济学特征; 3)疾病史;4)生活方式特征;5)环境暴露;6)焦虑、抑郁情绪;7)女性健康状况。 |
| 体格检查项目包括 | 1)身高、体重;2)腰围和臀围;3)心率、血压、心电图;4)胸部 X 射线检查;5)肺功能;6)腹部B超肝、胆、脾、胰和肾等脏器的B超检查;7)女性进一步检查子宫、卵巢和输卵管。 |
| 实验室检测项目包括 | 血常规、尿常规、血脂全套、空腹血糖等。 |
| 生物标本采集 | 外周静脉血15毫升、尿液30毫升。 |
| 对公职人员队列样本进行随访调查及监测 | 对公职人员样本主要慢性疾病发生、开展、转归、预后(包括死亡)进行随访监测,对其慢性疾病相关的卫生服务利用情况进行调查。 |
| 主要成果 | 已完成8410人的基线数据收集及4年随访。发表论文十余篇。 |
| 公开网站 | 无 |
推荐新闻
2025-04-30
2023-02-27
2023-01-13
2022-11-18
2022-09-22
2022-08-17
关注我们
友情链接
武汉生物技术研究院
光谷生物城
武汉东湖新技术开发区
中企跨境-全域组件 1.98
制作前进入CSS配置样式
关注我们:
在线留言:
联系电话:
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 武汉生物DG视讯DG有限公司
表单验证提示文本: 内容不能为空!
循环体没有内容时: 对不起,未找到对应的内容
CSS / JS 文件放置地
