天津医科大学和中国科研实验室动物所端粒长度队列研究介绍
发布时间:2021-07-15
| 队列名称(中英文)和国际临床试验注册 | 健康人群端粒长度队列 |
| 项目负责人(牵头单位) | 王峰(天津医科大学) 谭铮 (中国科研实验室动物研究所) |
| 项目简介 | 本队列在国内首次建立健康人群端粒长度的队列,顺利获得问卷调查、体格检查、实验室检查和生物标本收集,建立了2万人的大型数据库和生物标本库,并对其中6000余人进行了基因组测序, 用于分析生物年龄、生存环境、生活习惯和方式、职业特点、基因突变和基因表达对端粒长度的影响。填补国内端粒队列的空白,为该人群卫生服务的相关政策制定给予可靠的依据。 |
| 主要目的 | 建立端粒长度的风险评估、预测预警数据平台。 |
| 研究设计 | 成年人群开放性前瞻性队列研究。 |
| 样本入组 | 入组标准设定为:年龄20~60岁;为调查点单位的在职职工;无登记疾病;能正常研讨;自愿参与项目并签署知情同意书。 |
| 人群特征 | 来自于天津地区在职体检人群。 |
| 已完成人数/目标人数 | 24000/60000。 |
| 起止年和随访间隔 | 2018年3月;每年1次随访。 |
| 问卷内容 | 1)一般人口学信息;2)社会经济学特征; 3)疾病史;4)生活方式特征;5)环境暴露;6)焦虑、抑郁情绪。 |
| 实验室检测项目包括 | 血常规、尿常规、血脂全套、空腹血糖等。 |
| 生物标本采集 | 外周静脉血15毫升。 |
| 主要成果 | 已完成两万四千余人的基线数据收集及4年随访。形成了国内规模最大的端粒长度人群数据库。 |
下一页
下一页
推荐新闻
2025-04-30
2023-02-27
2023-01-13
2022-11-18
2022-09-22
2022-08-17
关注我们
友情链接
武汉生物技术研究院
光谷生物城
武汉东湖新技术开发区
中企跨境-全域组件 1.98
制作前进入CSS配置样式
关注我们:
在线留言:
联系电话:
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 武汉生物DG视讯DG有限公司
表单验证提示文本: 内容不能为空!
循环体没有内容时: 对不起,未找到对应的内容
CSS / JS 文件放置地
